Tripletta di Lanfranco e la Monregale vola, un ottimo Ceva ferma il Tre Valli
Si apre il mese di ottobre, ma il clima resta più che gradevole sui campi da calcio della Provincia in una giornata nuovamente ricca di spunti.
Gioie e dolori in Promozione dove il Benarzole castiga a domicilio lo Scarnafigi (0-3), mentre l'Azzurra crolla in casa (0-4) con il Carmagnola.
In Prima categoria, occhi puntati su Ceva dove la corsa della capolista Tre Valli si ferma contro un coriaceo Ama Brenta. Italo-brasiliani avanti nel primo tempo grazie ad un gol della stella Pereira, ma i padroni di casa non mollano. Dopo l'intervallo nel registro dei protagonisti si iscrive Turco che para un calcio di rigore a Vasconcellos e, poco dopo, un'autorete regala al Ceva un meritato pareggio. Torna a sorridere il Sant'Albano che continua non scacciare i fantasmi dopo il gol del Pro Polonghera nel primo tempo, ma ribalta tutto nella ripresa con Brino, Riorda e Audetto. A Mondovì, la Monregale si sbarazza con una "manita" della Montatese: uomo di copertina, a furor di popolo, Luca Lanfranco autore di una tripletta. Il bomber di casa si mangia subito un gol, poi segna di testa. I ragazzi di Giuliano cincischiano un po', ma nella ripresa dilagano con altre due reti di Lanfranco, una pennellata di Viglione da calcio piazzato e ed il sigillo finale di Muca. Zitto zitto il Bisalta timbra la terza vittoria consecutiva vincendo 2-1 a Chiusa Pesio contro l’Area Calcio. Segnano Taravelli e Nasta e il gol ospite arriva solo nel finale.
Colpaccio esterno, siamo in Seconda categoria, del Bagnasco a Dogliani: "leoni" avanti con Devalle, ma rimontati da Muratore e Canavese. Il Carrù resta a punteggio pieno dopo la vittoria casalinga (4-2) contro il Valvermenagna. Padroni di casa a segno con Mazouf, Ansaldi, Dalmasso e Maia. Piazza in campo alle 17,30: a Centallo la squadra di mister Barberis vince contro Bernezzo grazie ad un gol di Pala.
.
Classifiche e risultati
.
PROMOZIONE C | ||
4ª giornata - 2/10 | ||
Azzurra | Carmagnola | 0-4 |
Busca | Carignano | 2-2 |
Pancalieri | Infernotto | 1-1 |
Pedona | Villastellone | 5-1 |
Pinasca | Atl. Racconigi | 2-2 |
Santostefanese | Villafranca | 1-1 |
Scarnafigi | Benarzole | 0-3 |
Sommariva P. | San Sebastiano | 0-2 |
Classifica | ||
1 | Carmagnola | 10 |
2 | Carignano | 10 |
3 | Benarzole | 9 |
4 | Busca | 8 |
5 | Villafranca | 7 |
6 | Villastellone | 7 |
7 | Sommariva P. | 7 |
8 | Pedona | 6 |
9 | Infernotto | 6 |
10 | Pancalieri | 4 |
11 | Atl. Racconigi | 4 |
12 | Santostefanese | 3 |
13 | San Sebastiano | 3 |
14 | Pinasca | 1 |
15 | Scarnafigi | 1 |
16 | Azzurra | 1 |
.
Prossimo turno (9/10): Atl. Racconigi-Busca; Benarzole-Azzurra; Carmagnola-Pancalieri; Carignano-Sommariva P.; Infernotto-Pedona; San Sebastiano-Santostefanese; Villafranca-Scarnafigi; Villastellone Carignano-Pinasca.
.
PRIMA CATEGORIA F | ||
3ª giornata - 2/10 | ||
A.B. Ceva | Tre Valli | 1-1 |
Bisalta | Area Calcio | 2-1 |
Boves MDG | Murazzo | 6-1 |
Caraglio | Roretese | 3-2 |
Marene | Pol. San Rocco | 2-2 |
Monregale | Pol. Montatese | 5-0 |
Sant'Albano | Pro Polonghera | 3-1 |
Saviglianese | Valle Po | 0-1 |
Classifica | ||
1 | Tre Valli | 10 |
2 | Valle Po | 10 |
3 | Bisalta | 9 |
4 | Marene | 8 |
5 | Saviglianese | 7 |
6 | Monregale | 7 |
7 | Boves MDG | 7 |
8 | Caraglio | 7 |
9 | A.B. Ceva | 5 |
10 | Sant'Albano | 4 |
11 | Area Calcio | 4 |
12 | Pro Polonghera | 3 |
13 | Murazzo | 2 |
14 | Pol. Montatese | 2 |
15 | Pol. San Rocco | 1 |
16 | Roretese | 1 |
.
Prossimo turno (9/10): Area Calcio-Marene; Pol. San Rocco-Caraglio; Pol. Montatese-Boves MDG; Pro Polonghera-Saviglianese; Roretese-Sant'Albano; Tre Valli-Bisalta; Valle Po-Monregale; Murazzo-A.B. Ceva.
.
SECONDA CATEGORIA G | ||
2ª giornata - 2/10 | ||
Bernezzo | Piazza | 0-1 |
Pro Brossasco | Olimpic Saluzzo | 2-2 |
Virtus Busca | San Chiaffredo | 1-3 |
Carrù | Valvermenagna | 4-2 |
Dogliani | Bagnasco | 1-2 |
Val Maira | Villafalletto | 2-1 |
Salice | San Benigno | 2-1 |
Classifica | ||
1 | Carrù | 6 |
2 | San Chiaffredo | 6 |
3 | Val Maira | 6 |
4 | Pro Brossasco | 4 |
5 | Piazza | 4 |
6 | Bagnasco | 3 |
7 | Dogliani | 3 |
8 | Salice | 3 |
9 | Bernezzo | 1 |
10 | Valvermenagna | 1 |
11 | Olimpic Saluzzo | 1 |
12 | Virtus Busca | 1 |
13 | Villafalletto | 0 |
14 | San Benigno | 0 |
.
Prossimo turno (9/10): Virtus Busca-Bernezzo; Valvermenagna-Pro Brossasco; Bagnasco-Val Maira; Olimpic Saluzzo-Dogliani; Piazza-Carrù; San Benigno-San Chiaffredo; Villafalletto-Salice.
.
TERZA CATEGORIA C | ||
2ª giornata - 2/10 | ||
Benese | Garessio | 1-4 |
Carrù Magliano | Valle Stura | 2-0 |
Tarantasca | San Biagio | 2-3 |
Trinità | Beinette | 2-0 |
Valvermenagna | Margaritese | 0-2 |
Castellettese | Sandamianese | 1-2 |
Azzurra | Passatore | 2-1 |
Classifica | ||
1 | Garessio | 6 |
2 | Carrù Magliano | 6 |
3 | San Biagio | 6 |
4 | Tarantasca | 3 |
5 | Sandamianese | 3 |
6 | Castellettese | 3 |
7 | Margaritese | 3 |
8 | Trinità | 3 |
9 | Valle Stura | 3 |
10 | Azzurra | 3 |
11 | Passatore | 1 |
12 | Valvermenagna | 1 |
13 | Benese | 0 |
14 | Beinette | 0 |
.