La Monregale vuole i tre punti contro la Montatese, Tre Valli-Ceva a Bra

Altro capitolo di un emozionante campionato di Prima categoria: la capolista Tre Valli sceglie ancora di emigrare su un campo sintetico. Dopo Revello ecco Bra per la sfida contro l'Ama Brenta Ceva. Assenze pesanti per entrambe dopo le stangate del giudice sportivo. Con ancora nel gozzo il pareggio amaro con il Boves MDG la Monregale chiede strada alla Montatese per non perdere terreno. Turni esterni sulla carta non proibitivo per il Sant'Albano con il fanalino di coda Pro Polonghera, mentre il Bisalta è atteso nella tana dell'Area Calcio.
In Promozione sfida proibitiva per l'Azzurra sul campo della capolista Carmagnola. Servono i tre punti al Benarzole nel match interno contro lo Scarnafigi che segue in classifica i ragazzi di Borra.
Il turno di Seconda categoria è cominciato con la sospensione per un malore all'arbitro (per fortuna pare nulla di grave) in San Chiaffredo-Virtus Busca di venerdì sera. Nella sfida tra Piazza e Carrù per il primato gli uomini di Michelotti hanno sicuramente un impegno più insidioso contro il Valvermenagna (si gioca a Castelletto Stura), mentre il Piazza (sul sintetico del Centro Sportivo Monregale) ospita il Bernezzo. Sfida diretta per la salvezza tra Bagnasco e Dogliani.
.
Classifiche e risultati
.
PROMOZIONE C | ||
19ª giornata - 05/02 | ||
Atl. Racconigi | Pinasca | |
Benarzole | Scarnafigi | |
Carmagnola | Azzurra | |
Carignano | Busca | |
Infernotto | Pancalieri | |
San Sebastiano | Sommariva P. | |
Villafranca | Santostefanese | |
Villastellone | Pedona |
Classifica | ||
1 | Carmagnola | 39 |
2 | Busca | 35 |
3 | Villafranca | 32 |
4 | San Sebastiano | 32 |
5 | Benarzole | 29 |
6 | Scarnafigi | 27 |
7 | Sommariva P. | 27 |
8 | Carignano | 26 |
9 | Pedona | 25 |
10 | Infernotto | 24 |
11 | Villastellone | 24 |
12 | Santostefanese | 22 |
13 | Pinasca | 20 |
14 | Pancalieri | 15 |
15 | Azzurra | 12 |
16 | Atl. Racconigi | 11 |
.
Prossimo turno (12/02): Azzurra-Benarzole; Busca-Atl. Racconigi; Pancalieri-Carmagnola; Pedona-Infernotto; Pinasca-Villastellone; Santostefanese-san Sebastiano; Scarnafigi-Villafranca; Sommariva P.-Carignano.
Prossimo turno (19/02): At. Racconigi-Sommariva P.; Benarzole-Pancalieri; Carmagnola-Pedona; Infernotto-Pinasca; San Sebastiano-Carignano; Santostefanese-Scarnafigi; Villafranca-Azzurra; Villastellone-Busca.
.
PRIMA CATEGORIA F | ||
19ª giornata - 05/02 | ||
Area Calcio | Bisalta | |
Murazzo | Boves MDG | |
Pol. San Rocco | Marene | |
Pol. Montatese | Monregale | |
Pro Polonghera | Sant'Albano | |
Roretese | Caraglio | |
Tre Valli | A.B. Ceva | |
Valle Po | Savigliano |
Classifica | ||
1 | Tre Valli | 43 |
2 | Monregale | 37 |
3 | Boves MDG | 36 |
4 | Sant'Albano | 35 |
5 | Saviglianese | 34 |
6 | Marene | 27 |
7 | Bisalta | 27 |
8 | Murazzo | 26 |
9 | Valle Po | 25 |
10 | Area Calcio | 24 |
11 | Caraglio | 16 |
12 | A.B. Ceva | 15 |
13 | Roretese | 13 |
14 | Pol. Montatese | 13 |
15 | Pol. San Rocco | 12 |
16 | Pro Polonghera | 10 |
.
Prossimo turno (12/02): A.B. Ceva-Murazzo; Bisalta-Tre Valli; Boves MDG-Montatese; Caraglio-Pol. San Rocco; Marene-Area Calcio; Monregale-Valle Po; Sant'Albano-Roretese; Saviglianese-Pro Polonghera.
Prossimo turno (19/02): A.B. Ceva-Bisalta; Area Calcio-Caraglio; Murazzo-Montatese; Pol. San Rocco-Sant'Albano; Pro Polonghera-Monregale; Roretese-Saviglianese; Tre Valli-Marene; Valle Po-Boves MDG.
.
SECONDA CATEGORIA G | ||
14ª giornata - 29/02 | ||
San Chiaffredo | Virtus Busca | sosp. |
Valvermenagna | Carrù | |
Bagnasco | Dogliani | |
Piazza | Bernezzo | |
San Benigno | Salice | |
Villafalletto | Val Maira | |
Olimpic Saluzzo | Pro Brossasco |
Classifica | ||
1 | Piazza | 31 |
2 | Carrù | 30 |
3 | Val Maira | 25 |
4 | Valvermenagna | 24 |
5 | Virtus Busca | 22 |
6 | San Chiaffredo | 22 |
7 | Olimpic Saluzzo | 20 |
8 | Villafalletto | 19 |
9 | San Benigno | 17 |
10 | Salice | 14 |
11 | Pro Brossasco | 13 |
12 | Bagnasco | 11 |
13 | Dogliani | 11 |
14 | Bernezzo | 10 |
.
Prossimo turno (12/02): Bernezzo-Virtus Busca; Pro Brossasco-Valvermenagna; San Chiaffredo-San Benigno; Carrù-Piazza; Dogliani-Olimpic Saluzzo; Val Maira-Bagnasco; Salice-Villafalletto.
Prossimo turno (19/02): Bernezzo-Carrù; Virtus Busca-San Benigno; Valvermenagna-Dogliani; Bagnasco-Salice; Piazza-Pro Brossasco; Villafalletto-San Chiaffredo; Olimpic Saluzzo-Val Maira.
.
TERZA CATEGORIA C | ||
15ª giornata - 03/02 | ||
Passatore | Azzurra | 5-4 |
Margaritese | Valvermenagna | 0-1 |
Sandamianese | Castellettese | rinv. |
Valle Stura | Carrù Magliano | 3-2 |
San Biagio | Tarantasca | 3-2 |
Beinette | Trinità | |
Garessio | Benese |
Classifica | ||
1 | San Biagio | 31 |
2 | Garessio | 27 |
3 | Carrù Magliano | 23 |
4 | Tarantasca | 20 |
5 | Trinità | 18 |
6 | Valle Stura | 17 |
7 | Beinette | 16 |
8 | Castellettese | 15 |
9 | Sandamianese | 12 |
10 | Benese | 12 |
11 | Passatore | 4 |
12 | Margaritese | 4 |
13 | Azzurra (fuori classifica) | 18 |
14 | Valvermenagna (fuori classifica) | 13 |
.