ultime notizie
LUX di Rosalìa è il DISCO dell'ANNO 2025 di CULTURECLUB51
10 Gennaio 2026 - 05:50
Ogni disco racconta un po' una storia a sè ed un contest che "mette in gara" gli album usciti nell'arco di un anno è più un gioco che altro; proponendo però questo contest al lettore si tentato di raccontare un anno in musica, incuriosendone oltre alla lettura, soprattutto l'ascolto.
Da una lista confezionata e su cui è stata scelta una lista di album, da parte del collettivo di CULTURECLUB51 (che abbiamo contribuito ad ingrandire con il supporto di amici della rubrica, musicisti, dj e altri addetti ai lavori), si stimola tra gli appassionati la proposta e la risposta, un po' come in musica.
L'ambiziosa Rosalia mette un po' tutti d'accordo: considerata e inserita da molti nei primi posti delle personali classifiche, la ragazza andalusa si aggiudica il contest ed il suo LUX è forse il disco più ambizioso e che più rappresenta questo 2025 che si è da poco concluso: un disco in cui il bel canto, il tentantivo di cross-mediare le lingue, gli stili ed i mondi, è davanti agli occhi del pubblico e trasforma Rosalia in una delle donne del pop di maggior riferimento.
Gli altri 3 dischi "stranieri" che si stagliano tra gli ascolti sono quelli di Cameron Winter (in realtà pubblicato a fine 2024), come solista, e dei "suoi" Geese, nella dimensione invece in band. A completare il terzetto Dijon e la sua Baby.
Tra i dischi invece italiani Andrea Laszlo De Simone è l'artista italiano che incontra la curiosità del pubblico
Ma ciò che rende magico per davvero il risultato del contest de Il Disco dell'Anno di CULTURECLUB51 sta nel contributo che musicisti, artisti dello spettacolo o addetti ai lavori, amici di questa rubrica danno e rendono questo contest insuperabile: il gusto della curiosità che ci porta a scoprire cosa ascolta chi suona o ascolta in modo più strutturato rispetto a quello che può fare un ascoltatore "comune" che si limita a nutrirsi di ciò che offre la radio.
Anche per questa edizione 2025 la cosa più interessante di tutte è stata nella quantità di diverse proposte arrivate. Chi più ne ha più ne metta
| Francesca | Aimar | (Le Rane Comunicazione) | Dijon “Baby” | https://open.spotify.com/intl-it/album/3hKlec1wgYVJcI0YvwCFJB |
| Stefano | Alicandri | (batterista) | Weval “Chorophobia” | https://open.spotify.com/album/3Hqy5F2Bny4NmVvc40XN69 |
| Giacomo | Bagna | (dj) | Saya Gray “Saya” | https://open.spotify.com/intl-it/album/4w5yIvQJ8vlxDnMyN8A8qE |
| Lorenzo | Basso | (musicista) | Dor “the Dream In Which I Die” | https://dormeansdor.bandcamp.com/album/the-dream-in-which-i-die |
| Paolo “Pol” | Bergese | (producer) | Bon Iver “Sable, Fable” | https://open.spotify.com/intl-it/album/3L3UjpXtom6T0Plt1j6l1T |
| Francesco | Bertone | (Tre Lilu) | Camille et Matthieu Saglio “Al Alba” | https://matthieusaglio.bandcamp.com/album/al-alba |
| Alessandro | Bonino | (Phonk) | Skrillex “Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not” | https://soundcloud.com/alan-cowto/skrillex-fuck-u-skrillex-you-think-ur-andy-warhol-but-ur-not-3-continuous-album-mix |
| Emanuela | Boraso | (dj) | I Cani “Post Mortem” | https://open.spotify.com/intl-it/album/0l8cw32SMyAlYyCheOoL9p |
| Piercarlo | Bormida | (Herne von Bòrmanus) | the Black Dog “Loud Ambient” | |
| Loris | Brunello | (fotografo) | Viagra Boys “Viagr Aboys” | |
| Leonora | Camusso | (illustratrice) | Cosmo Sheldrake “Eye To the Ear” | |
| Francesca | Cavallera | (libreria Senza Polvere) | Baustelle “El Galactico” | |
| Daniele | Celona | (cantautore) | Deftones “Private Music” | |
| Alessandro | Clemente | (autore TV) | Squid “Coward” | |
| Alberto | Cornero | (Ape Unit) | John Carroll Kirby “The Luckiest Man In America” | |
| Antonio | Costamagna | (dj) | Matt Berninger “Get Sunk” | |
| Pietro | Danni | (Los Choockatoones) | Barry Can’t Swim “Loner” | |
| Daniel | Daquino | (Cani Sciorrì) | Propagandhi “At Peace" | |
| Andrea | Dellapiana | (Byenow) | Jens Kuross “Crooked Songs” | |
| Michele | Dimiccoli | (dj Bubu) | K-LONE “Sorry, I thought you were Someone Else” | |
| Ettore | Dordo | (Hubsolut Studio) | The Smoothies “We can Change the Past” | |
| Paolo | Enrici | (dj) | Rosalia “Lux” | |
| Luca | Eula | (dj, sommelier) | Cameron Winter “Heavy Metal” | |
| Marco “El Frez” | Fresia | (If I Die Today) | Greyhaven “Keep It Quiet” | |
| Federico “Gatto” | Galizio | (the Gentlemen’s Age) | Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp “Ventre Unique” | |
| Chiara | Gargioli | (content creator/Slash Radioweb) | Bon Jovi “Forever (Legendary Edition)” | |
| Gigi | Giancursi | (cantautore/Il Gruppo Spalla) | the Big Push “Busking Session” | |
| Gabriele | Giudici | (dj Judici) | MPH “Substance” | |
| Gianluca | Gozzi | (organizzatore eventi) | Geese “Getting Killed” | |
| Simone “SIMS” | Longo | (dj) | Leif “Collide” | |
| Davide | Maccagno | (Treehorn) | Rosalia “Lux” | |
| Marco “Marchino” | Maccagno | (dj) | the Amazons “21st Century Fiction” | |
| Alice | Marini | (CuneoCronaca) | Obongjayar “Paradise Now” | |
| Maurizio | Marino | (Monsonica eventi) | Anna Von Hausswolff “Iconoclasts” | |
| Piera | Melone | (organizzatore eventi) | Ilaria Graziano “Rive” | |
| Matteo | Moncalero | (Condamine) | Fontaines DC “My Romance” | |
| Davide | Musizzano | (Borderline Rock Hits) | Elli De Mon “Raise” | |
| Alessandro | Nesi | (Big Talu Music Service) | Totorro “Sofa So Good” | |
| Damiano | Osella | (OGGIMAI) | Koradan “Around the World...Music” | |
| Giulia | Otta | (illustratrice, Studio MOGG) | FKA Twigs “Eusexua” | |
| Emanuele | Parisi | (Clandestino) | Heartworms "Glutton for Punishment" | |
| Andrea “Ludenberg” | Pisano | (Fuh) | Swans “Birthing” | |
| Ada | Prucca | (attrice) | Raphael Gualazzi “Dreams” | |
| Sebastiano | Pucciarelli | (autore e conduttore, TV Talk) | Andrea Laszlo De Simone “Una Lunghissima Ombra” | |
| Mauro | Ravarino | (ufficio stampa UniTo) | Chicago Underground Duo “Hyperglyph” | |
| Andrea “Reghe” | Reghezza | (dj Reghe) | Chinese Man “We’ve Been Here Before 2” | |
| Giovanni | Risso | (Airportman) | Racing Mount Pleasant “Racing Mount Pleasant” | |
| Paolo | Roggero | (L’Unione Monregalese) | Snarky Puppy + Metropole Orkest + Jules Buckley “Somni” | |
| Simone | Rossi | (Space Paranoids) | the Hives “The Hives Forever Forever the Hives” | |
| Valentina | Salvatico | (illustratrice) | Lola Young “I'm only fu**ing myself” | |
| Silvio | Salvo | (Fondaz. Sandretto) | Wet Leg “moisturizer” | |
| Davide | Sias | (fotografo) | Maruja “Pain to Power” | |
| Carlotta | Sillano | (Carlot-ta) | Blood Orange “Essex Honey” | |
| Barbara | Simonelli | (TargatoCN) | Mille “Risorgimento” | |
| Marco | Somà | (illustratore) | Brunori sas “L’Albero delle noci” | |
| Mariano | Somà | (Ape Unit) | Barren Path “Grieving" | |
| Jacopo | Tomatis | (il Giornale della Musica) | Rosalia “Lux” | |
| Marco | Turco | (L’Unione Monregalese) | Coroner “Dissonance Theory” | |
| Elia | Zortea | (Lhi Balòs) | Tony Pitoni “Tony Pitoni” |
SNARKY PUPPY + METROPOLE ORKEST + JULES BUCKLEY “Somni” (consigliato da Paolo Roggero, L'Unione Monregalese)
Edicola digitale
I più letti
Versione web de L'"Unione Monregalese", settimanale cattolico di informazione, notizie ed opinioni di Mondovì. Iscr. n°8 Reg. Canc. Trib. di Mondovì del 05-04-1951.
Direttore Responsabile Corrado Avagnina.
Edito da CEM - Cooperativa Editrice Monregalese Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 12084 Mondovì - Tel. 0174 552900 - P.Iva: 01654260049
Registro delle Imprese di Cuneo n. 01654260049
Albo Società Cooperative n. A118893
Capitale Sociale € 25.768,00 i.v.
L’Unione Monregalese percepisce i contributi pubblici all’editoria. Tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Amministrazione trasparente: pubblicazione dei contributi pubblici, importo lordo contributo editoria anno 2022 euro 363.048,48 come da decreto della Presidenza Consiglio Ministri del 5.12.23
Oltre a quanto evidenziato in Nota Integrativa si evidenzia che gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla società sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabile a questo link